色々な物の原価
簡単な まとめのまとめ
色々な物の原価 だそうです。
空欄は、定価は様々です。
| 物 | 定価 | 原価 |
|---|---|---|
| コンタクトレンズ | 2万円~3万円 | 30円 |
| スーツ | 3万円~4万円 | 3000円程度 |
| トヨタ カローラ | 140万円 | 22万円 |
| うまい棒 | 10円 | 原価 8~9円 |
| ファミレスのハンバーグ | 25円~35円 | |
| ATM取引 | 一回の出入金で約70円、残高照会だけでも約50円 | |
| 歯ブラシ | 100円 | 1円 |
| MRI・CT・レントゲンの原価 | 定価の半値×0.8×0.7 | |
| ハンバーガー店のポテト | 240円 | 15円 |
| ハンバーガー店のハンバーガー | 100円~ | 60円~80円 |
| ゲームキューブ | 25000円 | 原価24000円 |
| ファミレスのドリンクバー | 200円~ | 5円 |
| 本 | 1000円 | 350円 |
| コーラ1缶 | 130円程度 | 5円以下 |
| ボジョレーヌーボー | 320円 | |
| ポカリスエット | 98銭 | |
| 1万円札 | 21円70銭 | |
| ビニール傘 | 10円 | |
| コンドーム | 2円80銭~3円 | |
| 道路標識 | 1万円以下 | |
| CDソフト | 約30円 | |
| 携帯電話 | 製造原価2000円~12000円 | |
| 美白クリーム | 2500円~ | 25円~ |
| 口紅 | 3000円~ | 20円~ |
| しゃぶしゃぶ食べ放題の肉 | 100gあたりの原価75円~ | |
| 焼肉食べ放題店 | 90分間で1980円~ | 一人あたりの原価計算、約500円 |
| 缶ビール | 200円~ | 約65円~70円 |
| チェーン店の牛丼 | 280円~ | 約100円~120円 |
| 一軒家 | 2000万円~ | 原価1200万円~ |
| 宝石 | 30万円 | 石の原価 1万~2万円 |
| 牛乳1リットル | 200円程度 | 13円 |
| ショートケーキ | 300円程度 | 15~30円 |
ここに人件費等が、加算されて販売となるわけですね。
原価が安いのは、当たり前のことであり、マージンを得るためである。
物を原価で判断するような、つまらない大人にはなりたくない。
何でも作れる工場は無い、そして何でもできる人間はいない。
すべからく人は、人間は知恵を出し合い、協力しながら、人生を歩んでいくべきである。
と、某キモヲタ様が申しておりますた。だれだよ
愛の原価を教えてくれ!
参照
http://matome.naver.jp/odai/2127374075574714001





















トラックバック URL
コメント&トラックバック
コメントフォーム